CADRES NATIONAUX SKI NAUTIQUE 2022
Cadre national Ski nautique U14 (2022)
Cadre national Ski nautique U17 (2022)
Cadre national Ski nautique U21 (2022)
1 | BüRGE Mara (CHA) | SO Card Elite | 2002 | U21 | res. | FR | |||
2 | FAEH Julie (SCM) | SO Card Elite | 2004 | U21* | res. | FR | |||
3 | FREI Vivien (WAL) | SO Card Elite | 2004 | U21* | res. | DE | |||
4 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | SO Card Elite | 2001 | U21** | res. | FR | |||
5 | COGNE Tancredi (SNG) | SO Card Elite | 2001 | U21** | res. | FR | |||
6 | FAEH Nicolas (SCM) | SO Talent | 2005 | U17** | res. | FR | |||
7 | FREI Mike (WAL) | SO Card Elite | 2002 | U21 | res. | DE | |||
8 | MATHET Karl (SNG) | SO Card Elite | 2003 | U21 | res. | FR | |||
9 | OLDORFF Henri (CHA) | SO Talent | 2005 | U17** | res. | DE | |||
10 | THOMSEN Dima (CNV) | SO Card Elite | 2003 | U21 | res. | FR | |||
11 | WOLFISBERG Janni (CNV) | SO Card Elite | 2004 | U21* | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique Open (2022)
1 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 45+ | res. | FR | |||
2 | FAEH Julie (SCM) | SO Card Elite | 2004 | U21* | res. | FR | |||
3 | GROBET Pernelle (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | FR | |||
4 | JAQUIER Valérie (JOU) | SO Card Elite | 1974 | 45+ | res. | FR | |||
5 | JöRGER Medina (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open | res. | DE | |||
6 | JöRGER Rea (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open | res. | DE | |||
7 | PATUREL Alizée (SNG) | SO Card Elite | 1997 | Open | res. | FR | |||
8 | THOMSEN-MILAKOVA Elena (CNV) | SO Card Elite | 1973 | 45+ | res. | FR | |||
9 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | SO Card Elite | 2001 | U21** | res. | FR | |||
10 | BARENGHI Jean (SNG) | SO Card Elite | 2000 | Open* | res. | FR | |||
11 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+** | res. | FR | |||
12 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | SO Card Elite | 1992 | Open | res. | FR | |||
13 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | FR | |||
14 | THOMSEN Dima (CNV) | SO Card Elite | 2003 | U21 | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +35 (2022)
1 | DAVYDOVA Irina (CNV) | 1980 | 35+ | res. | FR | ||||
2 | THORENS-LüBKE Camille (CNV) | 1977 | 35+** | res. | FR | ||||
3 | CABRI Thomas (MON) | 1977 | 35+** | res. | FR | ||||
4 | CHEYROUX Olivier (CNV) | 1981 | 35+ | res. | FR | ||||
5 | DISERENS Kevin (JOU) | 1984 | 35+ | res. | FR | ||||
6 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+** | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +45 (2022)
1 | CABRI Christine (SCM) | 1975 | 45+ | res. | FR | ||||
2 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 45+ | res. | FR | |||
3 | DURISCH Karin (SNG) | 1971 | 45+ | res. | FR | ||||
4 | JAQUIER Valérie (JOU) | SO Card Elite | 1974 | 45+ | res. | FR | |||
5 | THOMSEN-MILAKOVA Elena (CNV) | SO Card Elite | 1973 | 45+ | res. | FR | |||
6 | CESINSKI Pierre (AGS) | 1972 | 45+ | res. | FR | ||||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +55 (2022)
Cadre national Ski nautique +65 (2022)
Cadre national Ski nautique +70 (2022)
Cadre national Ski nautique Handicap (2022)
1 | FASEL Christophe (CNV) | SO Card Elite | 1970 | 45+ | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

10 items
