Comité Directeur
| 10 membres | 50% | 50% | |||
| 1 | Vice-Présidente Relations Extérieures | Jaquier Valérie (JOU) | |
| 2 | Vice-Président Technique | Dupanloup Frédéric (CNV) | |
| 3 | Trésorière ad interim | Cabri Christine (SCM) | |
| 4 | Secrétaire | Durisch Albert (SNG) | |
| 5 | Membre | Bochud Catherine (CNV) | |
| 6 | Membre | Fasel Christophe (CNV) | |
| 7 | Membre | Jacquesson Arnaud (SNG) | |
| 8 | Membre | Meylan Olivier (JOU) | |
| 9 | Membre | Roch Erika (SNG) | |
| 10 | Membre | Comm. Athlètes Présidente (tbd) | |
Président d'honneur & invité permanent
| 1 membres | 0% | 100% | |||
| 1 | Frei Peter (CHA) | ||
2 items
        

.png)


