SWISS OLYMPIC CARDS 2020
SwissOlympic National Talent Cards 2020
1 | BITTAR Cécile (CNV) | Waterski | 2006 | res. | FR | ||
2 | CLASSEN Benjamin (SNG) | Waterski | 2005 | res. | FR | ||
3 | DUPANLOUP Salma (SNG) | Waterski | 2007 | res. | FR | ||
4 | FAEH Julie (SCM) | Waterski | 2004 | res. | FR | ||
5 | FAEH Nicolas (SCM) | Waterski | 2005 | res. | FR | ||
6 | FORE Jeromé (WFY) | Wakeboard | 2003 | res. | DE | ||
7 | FREI Vivien (WAL) | Waterski | 2004 | res. | DE | ||
8 | GENTILE Lucas Devin (DRE) | CableWake | 2005 | res. | FR | ||
9 | HUSER Jamie (WBA) | Wakeboard | 2004 | res. | DE | ||
10 | JAN Noé (SNG) | Waterski | 2002 | res. | FR | ||
11 | LUTOLF Déborah (WOM) | Wakeboard | 2003 | res. | FR | ||
12 | NOHRA Nabil (SNG) | Waterski | 2004 | res. | FR | ||
13 | OLDORFF Henri (CHA) | Waterski | 2005 | res. | DE | ||
14 | THOMSEN Dima (CNV) | Waterski | 2003 | res. | FR | ||
15 | TRAEGER Nina (EST) | CableWake | 2004 | FR | |||
16 | TRAEGER Teva (EST) | CableWake | 2001 | FR | |||
17 | WEBER Elisabeth (TWI) | Wakeboard | 2004 | res. | FR | ||
18 | WEIDEMANN Diego (NEU) | Wakeboard | 2003 | res. | FR | ||
19 | WOLFISBERG Alois (CNV) | Waterski | 2006 | res. | FR | ||
20 | WOLFISBERG Janni (CNV) | Waterski | 2004 | res. | FR |

SwissOlympic Elite Cards 2020
1 | BARENGHI Jean (SNG) | Waterski | 2000 | res. | FR | ||
2 | BERNINGHAUS Sky (WBA) | Wakeboard | 2001 | res. | DE | ||
3 | BüRGE Mara (CHA) | Waterski | 2002 | res. | FR | ||
4 | COGNE Tancredi (SNG) | Waterski | 2001 | res. | FR | ||
5 | DUPANLOUP Anna (CNV) | Waterski | 1975 | res. | FR | ||
6 | FREI Mike (WAL) | Waterski | 2002 | res. | DE | ||
7 | GROBET Pernelle (SNG) | Waterski | 1996 | res. | FR | ||
8 | JAQUIER Valérie (JOU) | Waterski | 1974 | res. | FR | ||
9 | JöRGER Medina (WAL) | Waterski | 1999 | res. | DE | ||
10 | JöRGER Rea (WAL) | Waterski | 1999 | res. | DE | ||
11 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | Waterski | 1977 | res. | FR | ||
12 | LANZ Tanja (WBA) | Wakeboard | 1994 | res. | DE | ||
13 | PATUREL Alizée (SNG) | Waterski | 1997 | res. | FR | ||
14 | ROCH Lionel (SNG) | Wakeboard | 2001 | res. | FR | ||
15 | SCHäFLER Reto (WFY) | Wakeboard | 1995 | res. | DE | ||
16 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | Waterski | 1992 | res. | FR | ||
17 | STADLBAUR Vincent (SNG) | Waterski | 1996 | res. | FR | ||
18 | WOLFISBERG Emma (CNV) | Waterski | 2000 | res. | FR | ||
19 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | Waterski | 2001 | res. | FR |

SwissOlympic Technical Card 2020
3 items
