SWISS OLYMPIC CARDS 2017
SwissOlympic National Talent Cards 2017
1 | BARENGHI Jean (SNG) | SNG | Waterski | 2000 | res. | FR | |
2 | BAUMGARTNER Nick (LPS) | LPS | Waterski | 2001 | res. | DE | |
3 | BERNINGHAUS Sky (WBA) | WBA | Wakeboard | 2001 | res. | DE | |
4 | BEYNON Théo (NEU) | NEU | Wakeboard | 1999 | res. | FR | |
5 | BüRGE Mara (CHA) | CHA | Waterski | 2002 | res. | FR | |
6 | COGNE Alexis (SNG) | SNG | Waterski | 2000 | res. | FR | |
7 | COGNE Tancredi (SNG) | SNG | Waterski | 2001 | res. | FR | |
8 | FAEH Julie (SCM) | CNV | Waterski | 2004 | res. | FR | |
9 | FAEH Nicolas (SCM) | CNV | Waterski | 2005 | res. | FR | |
10 | FREI Mike (WAL) | WAL | Waterski | 2002 | res. | DE | |
11 | HUSER Jamie (WBA) | WBA | Wakeboard | 2004 | res. | DE | |
12 | JAN Noé (SNG) | WSC | Wakeboard | 2002 | res. | FR | |
13 | KURSUN Leyli (SNG) | SNG | Wakeboard | 1998 | res. | FR | |
14 | LEE Heidi (WBA) | WBA | Wakeboard | 1999 | res. | FR | |
15 | LUTOLF Déborah (WOM) | WSC | Wakeboard | 2003 | res. | FR | |
16 | PATUREL Léna (SNG) | SNG | Waterski | 2002 | res. | FR | |
17 | URBEN Blaise (WUP) | SNG | Wakeboard | 2000 | res. | FR | |
18 | WOLFISBERG Emma (CNV) | CNV | Waterski | 2000 | res. | FR | |
19 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | CNV | Waterski | 2001 | res. | FR | |
20 | ZUMBRUNNEN Laureline (JOU) | JOU | Waterski | 2000 | res. | FR |

SwissOlympic Elite Cards 2017
1 | BUTTY Lucas (EST) | EST | CableWakeboard | 1991 | res. | FR | |
2 | COGNE Tatiana (SNG) | SNG | Waterski | 1996 | res. | FR | |
3 | COLLOT Jérémie (CNV) | CNV | Waterski | 1984 | res. | FR | |
4 | DUPANLOUP Anna (CNV) | CNV | Waterski | 1975 | res. | FR | |
5 | DURISCH Yannis (SNG) | SNG | Waterski | 1974 | res. | FR | |
6 | FASEL Christophe (CNV) | AND | Handi Ski | 1970 | res. | FR | |
7 | GROBET Pernelle (SNG) | SNG | Waterski | 1996 | res. | FR | |
8 | HALT Frédéric (LAU) | LAU | Waterski | 1976 | res. | FR | |
9 | JACQUESSON Arnaud (SNG) | WSC | Wakeboard | 1988 | res. | FR | |
10 | JAQUIER Valérie (JOU) | JOU | Waterski | 1974 | res. | FR | |
11 | JöRGER Medina (WAL) | WAL | Waterski | 1999 | res. | DE | |
12 | JöRGER Rea (WAL) | WAL | Waterski | 1999 | res. | DE | |
13 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | CNV | Waterski | 1977 | res. | FR | |
14 | LAMBRIGGER Loris (CHA) | CHA | Waterski | 1987 | res. | DE | |
15 | LAMBRIGGER Thierry (CHA) | CHA | Waterski | 1985 | res. | DE | |
16 | MEISTER Florent (EST) | EST | Wakeboard | 1998 | res. | FR | |
17 | PATUREL Alizée (SNG) | SNG | Waterski | 1997 | res. | FR | |
18 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | SNG | Waterski | 1992 | res. | FR | |
19 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SNG | Waterski | 1996 | res. | FR | |
20 | TAN Jérôme (YVO) | YVO | Wakeboard | 1991 | res. | FR | |
21 | VELUZAT Martin (EST) | EST | Wakeboard | 1994 | res. | FR |

SwissOlympic Technician Cards 2017
3 items
