SWISS OLYMPIC CARDS 2016
SwissOlympic National Talent Cards
1 | BADOLLET Yann (WUP) | SNG | 1998 | res. | FR | ||
2 | BARENGHI Jean (SNG) | SNG | 2000 | res. | FR | ||
3 | BAUMGARTNER Nick (LPS) | LPS | 2001 | res. | DE | ||
4 | BERNINGHAUS Sky (WBA) | WBA | 2001 | res. | DE | ||
5 | BEYNON Théo (NEU) | NEU | 1999 | res. | FR | ||
6 | BüRGE Mara (CHA) | CHA | 2002 | res. | FR | ||
7 | COGNE Alexis (SNG) | SNG | 2000 | res. | FR | ||
8 | COGNE Tancredi (SNG) | SNG | 2001 | res. | FR | ||
9 | FAEH Julie (SCM) | JOU | 2004 | res. | FR | ||
10 | FREI Mike (WAL) | WAL | 2002 | res. | DE | ||
11 | HUSER Jamie (WBA) | WBA | 2004 | res. | DE | ||
12 | JöRGER Medina (WAL) | WAL | 1999 | res. | DE | ||
13 | JöRGER Rea (WAL) | 1999 | res. | DE | |||
14 | KURSUN Leyli (SNG) | SNG | 1998 | res. | FR | ||
15 | MC CORMICK Karyna | WSC | 1998 | res. | FR | ||
16 | MEISTER Florent (EST) | EST | 1998 | res. | FR | ||
17 | PATUREL Léna (SNG) | SNG | 2002 | res. | FR | ||
18 | URBEN Blaise (WUP) | SNG | 2000 | res. | FR | ||
19 | WOLFISBERG Emma (CNV) | CNV | 2000 | res. | FR | ||
20 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | CNV | 2001 | res. | FR | ||
21 | ZUMBRUNNEN Laureline (JOU) | JOU | 2000 | res. | FR |

SwissOlympic Silver Card
SwissOlympic Bronze Card
SwissOlympic Elite Cards
1 | BUROS Loïc (MON) | MON | 1978 | res. | FR | ||
2 | COGNE Tatiana (SNG) | SNG | 1996 | res. | FR | ||
3 | COLLOT Jérémie (CNV) | CNV | 1984 | res. | FR | ||
4 | CORNAZ-BUROS Sandrine (MON) | MON | 1986 | res. | FR | ||
5 | DUPANLOUP Anna (CNV) | CNV | 1975 | res. | FR | ||
6 | DURISCH Yannis (SNG) | SNG | 1974 | res. | FR | ||
7 | GROBET Pernelle (SNG) | SNG | 1996 | res. | FR | ||
8 | HAFEN Sabrina (WFY) | MAL | 1979 | res. | DE | ||
9 | HALT Frédéric (LAU) | LAU | 1976 | res. | FR | ||
10 | JACQUESSON Arnaud (SNG) | WSC | 1988 | res. | FR | ||
11 | JANSSENS DE BISTHOVEN Marie-Caroline | NEU | 1995 | res. | FR | ||
12 | JAQUIER Valérie (JOU) | JOU | 1974 | res. | FR | ||
13 | LAMBRIGGER Loris (CHA) | CHA | 1987 | res. | DE | ||
14 | LAMBRIGGER Thierry (CHA) | CHA | 1985 | res. | DE | ||
15 | LOMBARD Olivia | WSC | 1995 | res. | FR | ||
16 | MONTALBETTI Luisa | MAL | 1979 | FR | |||
17 | PARRIDET Jimmy (NEU) | NEU | 1988 | res. | FR | ||
18 | PATUREL Alizée (SNG) | SNG | 1997 | res. | FR | ||
19 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SNG | 1996 | res. | FR | ||
20 | TAN Jérôme (YVO) | YVO | 1991 | res. | FR | ||
21 | VELUZAT Martin (EST) | EST | 1994 | res. | FR | ||
22 | ZWICKER Maurus (WFY) | MAL | 1988 | res. | DE |

SwissOlympic Technician Cards
5 items
