SWISS OLYMPIC CARDS 2018
SwissOlympic National Talent Cards 2018
1 | BERNINGHAUS Sky (WBA) | Wakeboard | 2001 | res. | DE | ||
2 | BüRGE Mara (CHA) | Waterski | 2002 | res. | FR | ||
3 | COGNE Tancredi (SNG) | Waterski | 2001 | res. | FR | ||
4 | FAEH Julie (SCM) | Waterski | 2004 | res. | FR | ||
5 | FAEH Nicolas (SCM) | Waterski | 2005 | res. | FR | ||
6 | FORE Jeromé (WFY) | Wakeboard | 2003 | res. | DE | ||
7 | FREI Mike (WAL) | Waterski | 2002 | res. | DE | ||
8 | FUHRER Thomas (TWI) | Wakeboard | 2003 | res. | FR | ||
9 | GARZON CALIRI Lea Marie (WUP) | Wakeboard | 2004 | res. | FR | ||
10 | HUSER Jamie (WBA) | Wakeboard | 2004 | res. | DE | ||
11 | JAN Noé (SNG) | Wakeboard | 2002 | res. | FR | ||
12 | LUTOLF Déborah (WOM) | Wakeboard | 2003 | res. | FR | ||
13 | PATUREL Léna (SNG) | Waterski | 2002 | res. | FR | ||
14 | SHRESTHA STERN Helik (WSC) | Cable Wakeboard | 2004 | res. | FR | ||
15 | TRAEGER Nina (EST) | Cable Wakeboard | 2004 | FR | |||
16 | TRAEGER Teva (EST) | Cable Wakeboard | 2001 | FR | |||
17 | URBEN Blaise (WUP) | Wakeboard | 2000 | res. | FR | ||
18 | WOLFISBERG Janni (CNV) | Waterski | 2004 | res. | FR | ||
19 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | Waterski | 2001 | res. | FR | ||
20 | WOLFISBERG Pirjo (CNV) | Waterski | 2003 | res. | FR |

SwissOlympic Elite Cards 2018
1 | BARENGHI Jean (SNG) | Waterski | 2000 | res. | FR | ||
2 | BEYNON Théo (NEU) | Wakeboard | 1999 | res. | FR | ||
3 | BUTTY Lucas (EST) | Wakeboard | 1991 | res. | FR | ||
4 | COGNE Alexis (SNG) | Waterski | 2000 | res. | FR | ||
5 | COGNE Tatiana (SNG) | Waterski | 1996 | res. | FR | ||
6 | DISERENS Kevin (JOU) | Waterski | 1984 | res. | FR | ||
7 | DUPANLOUP Anna (CNV) | Waterski | 1975 | res. | FR | ||
8 | DURISCH Yannis (SNG) | Waterski | 1974 | res. | FR | ||
9 | FASEL Christophe (CNV) | HandiSport | 1970 | res. | FR | ||
10 | GROBET Pernelle (SNG) | Waterski | 1996 | res. | FR | ||
11 | JAQUIER Valérie (JOU) | Waterski | 1974 | res. | FR | ||
12 | JöRGER Medina (WAL) | Waterski | 1999 | res. | DE | ||
13 | JöRGER Rea (WAL) | Waterski | 1999 | res. | DE | ||
14 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | Waterski | 1977 | res. | FR | ||
15 | LAMBRIGGER Loris (CHA) | Waterski | 1987 | res. | DE | ||
16 | LEE Heidi (WBA) | Wakeboard | 1999 | res. | FR | ||
17 | MEISTER Florent (EST) | Wakeboard | 1998 | res. | FR | ||
18 | PATUREL Alizée (SNG) | Waterski | 1997 | res. | FR | ||
19 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | Waterski | 1992 | res. | FR | ||
20 | STADLBAUR Vincent (SNG) | Waterski | 1996 | res. | FR | ||
21 | TAN Jérôme (YVO) | Wakeboard | 1991 | res. | FR | ||
22 | VELUZAT Martin (EST) | Wakeboard | 1994 | res. | FR | ||
23 | WOLFISBERG Emma (CNV) | Waterski | 2000 | res. | FR | ||
24 | ZUMBRUNNEN Laureline (JOU) | Waterski | 2000 | res. | FR |

2 items
