| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2025 | -1 | |
| 2024 | 0 | U10 |
| 2014 | 10 | U10 |
| 2013 | 11 | U12 |
| 2012 | 12 | U12 |
| 2011 | 13 | U14 |
| 2010 | 14 | U14 |
| 2009 | 15 | U17 |
| 2007 | 17 | U17 |
| 2006 | 18 | U21 |
| 2003 | 21 | U21 |
| 2002 | 22 | Open |
| 1989 | 35 | Open |
| 1988 | 36 | 35+ |
| 1979 | 45 | 35+ |
| 1978 | 46 | 45+ |
| 1969 | 55 | 45+ |
| 1968 | 56 | 55+ |
| 1959 | 65 | 55+ |
| 1958 | 66 | 65+ |
| 1954 | 70 | 65+ |
| 1953 | 71 | 70+ |
| 1949 | 75 | 70+ |
| 1948 | 76 | 75+ |
| 1944 | 80 | 75+ |
| 1943 | 81 | 80+ |
| 1939 | 85 | 80+ |
| 1938 | 86 | 85+ |

