| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2024 | -1 | |
| 2023 | 0 | U10 |
| 2013 | 10 | U10 |
| 2012 | 11 | U12 |
| 2011 | 12 | U12 |
| 2010 | 13 | U14 |
| 2009 | 14 | U14 |
| 2008 | 15 | U17 |
| 2006 | 17 | U17 |
| 2005 | 18 | U21 |
| 2002 | 21 | U21 |
| 2001 | 22 | Open |
| 1988 | 35 | Open |
| 1987 | 36 | 35+ |
| 1978 | 45 | 35+ |
| 1977 | 46 | 45+ |
| 1968 | 55 | 45+ |
| 1967 | 56 | 55+ |
| 1958 | 65 | 55+ |
| 1957 | 66 | 65+ |
| 1953 | 70 | 65+ |
| 1952 | 71 | 70+ |
| 1948 | 75 | 70+ |
| 1947 | 76 | 75+ |
| 1943 | 80 | 75+ |
| 1942 | 81 | 80+ |
| 1938 | 85 | 80+ |
| 1937 | 86 | 85+ |

