| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2022 | -1 | |
| 2021 | 0 | U10 |
| 2011 | 10 | U10 |
| 2010 | 11 | U12 |
| 2009 | 12 | U12 |
| 2008 | 13 | U14 |
| 2007 | 14 | U14 |
| 2006 | 15 | U17 |
| 2004 | 17 | U17 |
| 2003 | 18 | U21 |
| 2000 | 21 | U21 |
| 1999 | 22 | Open |
| 1986 | 35 | Open |
| 1985 | 36 | 35+ |
| 1976 | 45 | 35+ |
| 1975 | 46 | 45+ |
| 1966 | 55 | 45+ |
| 1965 | 56 | 55+ |
| 1956 | 65 | 55+ |
| 1955 | 66 | 65+ |
| 1951 | 70 | 65+ |
| 1950 | 71 | 70+ |
| 1946 | 75 | 70+ |
| 1945 | 76 | 75+ |
| 1941 | 80 | 75+ |
| 1940 | 81 | 80+ |

