| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2020 | -1 | |
| 2019 | 0 | U10 |
| 2009 | 10 | U10 |
| 2008 | 11 | U12 |
| 2007 | 12 | U12 |
| 2006 | 13 | U14 |
| 2005 | 14 | U14 |
| 2004 | 15 | U17 |
| 2002 | 17 | U17 |
| 2001 | 18 | U21 |
| 1998 | 21 | U21 |
| 1997 | 22 | Open |
| 1984 | 35 | Open |
| 1983 | 36 | 35+ |
| 1974 | 45 | 35+ |
| 1973 | 46 | 45+ |
| 1964 | 55 | 45+ |
| 1963 | 56 | 55+ |
| 1954 | 65 | 55+ |
| 1953 | 66 | 65+ |
| 1949 | 70 | 65+ |
| 1948 | 71 | 70+ |
| 1944 | 75 | 70+ |
| 1943 | 76 | 75+ |
| 1939 | 80 | 75+ |
| 1938 | 81 | 80+ |

