| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2016 | -1 | |
| 2015 | 0 | U10 |
| 2005 | 10 | U10 |
| 2004 | 11 | U12 |
| 2003 | 12 | U12 |
| 2002 | 13 | U14 |
| 2001 | 14 | U14 |
| 2000 | 15 | U17 |
| 1998 | 17 | U17 |
| 1997 | 18 | U21 |
| 1994 | 21 | U21 |
| 1993 | 22 | Open |
| 1980 | 35 | Open |
| 1979 | 36 | 35+ |
| 1970 | 45 | 35+ |
| 1969 | 46 | 45+ |
| 1960 | 55 | 45+ |
| 1959 | 56 | 55+ |
| 1950 | 65 | 55+ |
| 1949 | 66 | 65+ |
| 1945 | 70 | 65+ |
| 1944 | 71 | 70+ |
| 1940 | 75 | 70+ |
| 1939 | 76 | 75+ |

