| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2015 | -1 | |
| 2014 | 0 | U10 |
| 2004 | 10 | U10 |
| 2003 | 11 | U12 |
| 2002 | 12 | U12 |
| 2001 | 13 | U14 |
| 2000 | 14 | U14 |
| 1999 | 15 | U17 |
| 1997 | 17 | U17 |
| 1996 | 18 | U21 |
| 1993 | 21 | U21 |
| 1992 | 22 | Open |
| 1979 | 35 | Open |
| 1978 | 36 | 35+ |
| 1969 | 45 | 35+ |
| 1968 | 46 | 45+ |
| 1959 | 55 | 45+ |
| 1958 | 56 | 55+ |
| 1949 | 65 | 55+ |
| 1948 | 66 | 65+ |
| 1944 | 70 | 65+ |
| 1943 | 71 | 70+ |
| 1939 | 75 | 70+ |
| 1938 | 76 | 75+ |

