| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2014 | -1 | |
| 2013 | 0 | U10 |
| 2003 | 10 | U10 |
| 2002 | 11 | U12 |
| 2001 | 12 | U12 |
| 2000 | 13 | U14 |
| 1999 | 14 | U14 |
| 1998 | 15 | U17 |
| 1996 | 17 | U17 |
| 1995 | 18 | U21 |
| 1992 | 21 | U21 |
| 1991 | 22 | Open |
| 1978 | 35 | Open |
| 1977 | 36 | 35+ |
| 1968 | 45 | 35+ |
| 1967 | 46 | 45+ |
| 1958 | 55 | 45+ |
| 1957 | 56 | 55+ |
| 1948 | 65 | 55+ |
| 1947 | 66 | 65+ |
| 1943 | 70 | 65+ |
| 1942 | 71 | 70+ |
| 1938 | 75 | 70+ |
| 1937 | 76 | 75+ |

