| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2012 | -1 | |
| 2011 | 0 | U10 |
| 2001 | 10 | U10 |
| 2000 | 11 | U12 |
| 1999 | 12 | U12 |
| 1998 | 13 | U14 |
| 1997 | 14 | U14 |
| 1996 | 15 | U17 |
| 1994 | 17 | U17 |
| 1993 | 18 | U21 |
| 1990 | 21 | U21 |
| 1989 | 22 | Open |
| 1976 | 35 | Open |
| 1975 | 36 | 35+ |
| 1966 | 45 | 35+ |
| 1965 | 46 | 45+ |
| 1956 | 55 | 45+ |
| 1955 | 56 | 55+ |
| 1946 | 65 | 55+ |
| 1945 | 66 | 65+ |
| 1941 | 70 | 65+ |
| 1940 | 71 | 70+ |

