| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2009 | -1 | |
| 2008 | 0 | U10 |
| 1998 | 10 | U10 |
| 1997 | 11 | U12 |
| 1996 | 12 | U12 |
| 1995 | 13 | U14 |
| 1994 | 14 | U14 |
| 1993 | 15 | U17 |
| 1991 | 17 | U17 |
| 1990 | 18 | U21 |
| 1987 | 21 | U21 |
| 1986 | 22 | Open |
| 1973 | 35 | Open |
| 1972 | 36 | 35+ |
| 1963 | 45 | 35+ |
| 1962 | 46 | 45+ |
| 1953 | 55 | 45+ |
| 1952 | 56 | 55+ |
| 1943 | 65 | 55+ |
| 1942 | 66 | 65+ |
| 1938 | 70 | 65+ |
| 1937 | 71 | 70+ |

