| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2008 | -1 | |
| 2007 | 0 | U10 |
| 1997 | 10 | U10 |
| 1996 | 11 | U12 |
| 1995 | 12 | U12 |
| 1994 | 13 | U14 |
| 1993 | 14 | U14 |
| 1992 | 15 | U17 |
| 1990 | 17 | U17 |
| 1989 | 18 | U21 |
| 1986 | 21 | U21 |
| 1985 | 22 | Open |
| 1972 | 35 | Open |
| 1971 | 36 | 35+ |
| 1962 | 45 | 35+ |
| 1961 | 46 | 45+ |
| 1952 | 55 | 45+ |
| 1951 | 56 | 55+ |
| 1942 | 65 | 55+ |
| 1941 | 66 | 65+ |
| 1937 | 70 | 65+ |
| 1936 | 71 | 70+ |

