| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2007 | -1 | |
| 2006 | 0 | U10 |
| 1996 | 10 | U10 |
| 1995 | 11 | U12 |
| 1994 | 12 | U12 |
| 1993 | 13 | U14 |
| 1992 | 14 | U14 |
| 1991 | 15 | U17 |
| 1989 | 17 | U17 |
| 1988 | 18 | U21 |
| 1985 | 21 | U21 |
| 1984 | 22 | Open |
| 1971 | 35 | Open |
| 1970 | 36 | 35+ |
| 1961 | 45 | 35+ |
| 1960 | 46 | 45+ |
| 1951 | 55 | 45+ |
| 1950 | 56 | 55+ |
| 1941 | 65 | 55+ |
| 1940 | 66 | 65+ |

