| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2004 | -1 | |
| 2003 | 0 | U10 |
| 1993 | 10 | U10 |
| 1992 | 11 | U12 |
| 1991 | 12 | U12 |
| 1990 | 13 | U14 |
| 1989 | 14 | U14 |
| 1988 | 15 | U17 |
| 1986 | 17 | U17 |
| 1985 | 18 | U21 |
| 1982 | 21 | U21 |
| 1981 | 22 | Open |
| 1968 | 35 | Open |
| 1967 | 36 | 35+ |
| 1958 | 45 | 35+ |
| 1957 | 46 | 45+ |
| 1948 | 55 | 45+ |
| 1947 | 56 | 55+ |
| 1938 | 65 | 55+ |
| 1937 | 66 | 65+ |

