| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2003 | -1 | |
| 2002 | 0 | U10 |
| 1992 | 10 | U10 |
| 1991 | 11 | U12 |
| 1990 | 12 | U12 |
| 1989 | 13 | U14 |
| 1988 | 14 | U14 |
| 1987 | 15 | U17 |
| 1985 | 17 | U17 |
| 1984 | 18 | U21 |
| 1981 | 21 | U21 |
| 1980 | 22 | Open |
| 1967 | 35 | Open |
| 1966 | 36 | 35+ |
| 1957 | 45 | 35+ |
| 1956 | 46 | 45+ |
| 1947 | 55 | 45+ |
| 1946 | 56 | 55+ |
| 1937 | 65 | 55+ |
| 1936 | 66 | 65+ |

